【食事なし】ホテル・トリフィート小樽運河【宿泊プラン】
4,500円〜
基本料金17,000円 〜 25,000円
設定期間2025/04/06 〜 2025/09/30
出発地北海道
目的地阿寒町
ポイント
阿寒の森に佇む温泉リゾート
阿寒摩周国立公園内、阿寒湖近くの森に佇むハイクラスリゾート。深い森や阿寒川を望むゆとりある客室には、全室檜造りの展望風呂を設置。客室やお風呂から大自然の景色をゆったりとお楽しみいただけます。
自家源泉からの掛け流し温泉宿
温泉は自家源泉からの掛け流し。客室の檜風呂のほか、露天風呂付き大浴場と3つの無料貸切風呂で湯めぐり三昧。湯上がりには夜はアイスキャンディー、朝は乳酸菌飲料のサービスもございます。
美しい景色とともに味わうこだわりの食事。
食事は阿寒川を望むダイニングで。夕食は、コタン鍋をはじめ北海道ならではの素材をふんだんに使った四季折々の会席料理を、朝食は和食膳・洋食膳の2種類からお選びいただけます。
〒085-0468
釧路市阿寒町オクルシュべ3-1
0154-67-5600
チェックイン15:00/チェックアウト11:00
◎阿寒湖バスターミナルより車で約7分(送迎可能)
OFFICIAL WEB SITE
ツアー日程
1日目 | 各自移動・・・ホテル(泊) |
|
---|---|---|
宿泊 施設 |
阿寒ラビスタ阿寒川 |
|
食事 | 朝× 昼× 夕○ |
|
2日目 | ホテル・・・各自移動 |
|
宿泊 施設 |
||
食事 | 朝○ 昼× 夕× |
ツアー条件
2〜4名/バストイレ付
※本プランは、眺望指定、部屋指定できません
※全室禁煙
宿泊代金(夕朝食付)
◆夕食:会席料理
◆朝食:セットメニュー(和朝食もしくは要朝食)
出発日の3日前より取消料の対象となります。
出発カレンダー
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 17,000〜 ※ | 07 17,000〜 ※ | 08 17,000〜 ※ | 09 17,000〜 ※ | 10 17,000〜 ※ | 11 17,000〜 ※ | 12 17,000〜 ※ |
13 17,000〜 ※ | 14 17,000〜 △ | 15 17,000〜 △ | 16 17,000〜 △ | 17 17,000〜 △ | 18 17,000〜 △ | 19 17,000〜 △ |
20 17,000〜 △ | 21 17,000〜 △ | 22 17,000〜 △ | 23 17,000〜 △ | 24 17,000〜 △ | 25 20,000〜 △ | 26 23,000〜 △ |
27 23,000〜 ※ | 28 23,000〜 △ | 29 20,000〜 △ | 30 20,000〜 △ |
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 23,000〜 △ | 02 23,000〜 △ | 03 | ||||
04 | 05 | 06 17,000〜 △ | 07 17,000〜 △ | 08 17,000〜 ※ | 09 17,000〜 △ | 10 18,000〜 ※ |
11 17,000〜 △ | 12 17,000〜 △ | 13 17,000〜 △ | 14 17,000〜 △ | 15 17,000〜 △ | 16 17,000〜 ※ | 17 18,000〜 ※ |
18 18,000〜 △ | 19 18,000〜 △ | 20 18,000〜 △ | 21 18,000〜 △ | 22 18,000〜 △ | 23 18,000〜 △ | 24 20,000〜 △ |
25 18,000〜 △ | 26 18,000〜 △ | 27 18,000〜 △ | 28 18,000〜 △ | 29 18,000〜 △ | 30 18,000〜 △ | 31 20,000〜 △ |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 17,000〜 △ | 02 18,000〜 △ | 03 18,000〜 △ | 04 18,000〜 △ | 05 18,000〜 △ | 06 17,000〜 △ | 07 20,000〜 △ |
08 17,000〜 △ | 09 18,000〜 △ | 10 18,000〜 △ | 11 18,000〜 △ | 12 18,000〜 △ | 13 17,000〜 △ | 14 20,000〜 △ |
15 17,000〜 △ | 16 18,000〜 △ | 17 | 18 | 19 | 20 17,000〜 △ | 21 20,000〜 △ |
22 18,000〜 △ | 23 18,000〜 △ | 24 18,000〜 △ | 25 18,000〜 △ | 26 18,000〜 △ | 27 18,000〜 △ | 28 20,000〜 △ |
29 18,000〜 △ | 30 18,000〜 △ |
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 18,000〜 △ | 02 18,000〜 △ | 03 18,000〜 △ | 04 18,000〜 △ | 05 23,000〜 △ | ||
06 20,000〜 △ | 07 20,000〜 △ | 08 20,000〜 △ | 09 20,000〜 △ | 10 20,000〜 ※ | 11 20,000〜 △ | 12 23,000〜 △ |
13 20,000〜 △ | 14 20,000〜 △ | 15 20,000〜 △ | 16 20,000〜 △ | 17 20,000〜 △ | 18 20,000〜 △ | 19 |
20 | 21 23,000〜 △ | 22 23,000〜 △ | 23 23,000〜 △ | 24 23,000〜 △ | 25 23,000〜 △ | 26 |
27 23,000〜 △ | 28 23,000〜 △ | 29 23,000〜 △ | 30 23,000〜 △ | 31 23,000〜 △ |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 23,000〜 △ | 02 23,000〜 △ | |||||
03 23,000〜 △ | 04 23,000〜 △ | 05 23,000〜 △ | 06 23,000〜 △ | 07 23,000〜 △ | 08 23,000〜 △ | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 23,000〜 △ | 16 23,000〜 △ |
17 23,000〜 △ | 18 23,000〜 △ | 19 23,000〜 △ | 20 23,000〜 △ | 21 23,000〜 △ | 22 23,000〜 △ | 23 20,000〜 △ |
24 20,000〜 △ | 25 20,000〜 △ | 26 20,000〜 △ | 27 20,000〜 △ | 28 20,000〜 △ | 29 20,000〜 △ | 30 20,000〜 △ |
31 20,000〜 △ |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 20,000〜 △ | 02 20,000〜 △ | 03 20,000〜 △ | 04 20,000〜 △ | 05 20,000〜 △ | 06 23,000〜 △ | |
07 20,000〜 △ | 08 20,000〜 △ | 09 20,000〜 △ | 10 20,000〜 △ | 11 20,000〜 △ | 12 20,000〜 △ | 13 |
14 | 15 20,000〜 △ | 16 20,000〜 △ | 17 20,000〜 △ | 18 20,000〜 △ | 19 20,000〜 △ | 20 23,000〜 △ |
21 20,000〜 △ | 22 20,000〜 △ | 23 20,000〜 △ | 24 20,000〜 △ | 25 20,000〜 △ | 26 20,000〜 △ | 27 23,000〜 △ |
28 20,000〜 △ | 29 20,000〜 △ | 30 20,000〜 △ |
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 17,000〜 ※ | 07 17,000〜 ※ | 08 17,000〜 ※ | 09 17,000〜 ※ | 10 17,000〜 ※ | 11 17,000〜 ※ | 12 17,000〜 ※ |
13 17,000〜 ※ | 14 17,000〜 △ | 15 17,000〜 △ | 16 17,000〜 △ | 17 17,000〜 △ | 18 17,000〜 △ | 19 17,000〜 △ |
20 17,000〜 △ | 21 17,000〜 △ | 22 17,000〜 △ | 23 17,000〜 △ | 24 17,000〜 △ | 25 20,000〜 △ | 26 23,000〜 △ |
27 23,000〜 ※ | 28 23,000〜 △ | 29 20,000〜 △ | 30 20,000〜 △ |
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 23,000〜 △ | 02 23,000〜 △ | 03 | ||||
04 | 05 | 06 17,000〜 △ | 07 17,000〜 △ | 08 17,000〜 ※ | 09 17,000〜 △ | 10 18,000〜 ※ |
11 17,000〜 △ | 12 17,000〜 △ | 13 17,000〜 △ | 14 17,000〜 △ | 15 17,000〜 △ | 16 17,000〜 ※ | 17 18,000〜 ※ |
18 18,000〜 △ | 19 18,000〜 △ | 20 18,000〜 △ | 21 18,000〜 △ | 22 18,000〜 △ | 23 18,000〜 △ | 24 20,000〜 △ |
25 18,000〜 △ | 26 18,000〜 △ | 27 18,000〜 △ | 28 18,000〜 △ | 29 18,000〜 △ | 30 18,000〜 △ | 31 20,000〜 △ |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 17,000〜 △ | 02 18,000〜 △ | 03 18,000〜 △ | 04 18,000〜 △ | 05 18,000〜 △ | 06 17,000〜 △ | 07 20,000〜 △ |
08 17,000〜 △ | 09 18,000〜 △ | 10 18,000〜 △ | 11 18,000〜 △ | 12 18,000〜 △ | 13 17,000〜 △ | 14 20,000〜 △ |
15 17,000〜 △ | 16 18,000〜 △ | 17 | 18 | 19 | 20 17,000〜 △ | 21 20,000〜 △ |
22 18,000〜 △ | 23 18,000〜 △ | 24 18,000〜 △ | 25 18,000〜 △ | 26 18,000〜 △ | 27 18,000〜 △ | 28 20,000〜 △ |
29 18,000〜 △ | 30 18,000〜 △ |
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 18,000〜 △ | 02 18,000〜 △ | 03 18,000〜 △ | 04 18,000〜 △ | 05 23,000〜 △ | ||
06 20,000〜 △ | 07 20,000〜 △ | 08 20,000〜 △ | 09 20,000〜 △ | 10 20,000〜 ※ | 11 20,000〜 △ | 12 23,000〜 △ |
13 20,000〜 △ | 14 20,000〜 △ | 15 20,000〜 △ | 16 20,000〜 △ | 17 20,000〜 △ | 18 20,000〜 △ | 19 |
20 | 21 23,000〜 △ | 22 23,000〜 △ | 23 23,000〜 △ | 24 23,000〜 △ | 25 23,000〜 △ | 26 |
27 23,000〜 △ | 28 23,000〜 △ | 29 23,000〜 △ | 30 23,000〜 △ | 31 23,000〜 △ |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 23,000〜 △ | 02 23,000〜 △ | |||||
03 23,000〜 △ | 04 23,000〜 △ | 05 23,000〜 △ | 06 23,000〜 △ | 07 23,000〜 △ | 08 23,000〜 △ | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 23,000〜 △ | 16 23,000〜 △ |
17 23,000〜 △ | 18 23,000〜 △ | 19 23,000〜 △ | 20 23,000〜 △ | 21 23,000〜 △ | 22 23,000〜 △ | 23 20,000〜 △ |
24 20,000〜 △ | 25 20,000〜 △ | 26 20,000〜 △ | 27 20,000〜 △ | 28 20,000〜 △ | 29 20,000〜 △ | 30 20,000〜 △ |
31 20,000〜 △ |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 20,000〜 △ | 02 20,000〜 △ | 03 20,000〜 △ | 04 20,000〜 △ | 05 20,000〜 △ | 06 23,000〜 △ | |
07 20,000〜 △ | 08 20,000〜 △ | 09 20,000〜 △ | 10 20,000〜 △ | 11 20,000〜 △ | 12 20,000〜 △ | 13 |
14 | 15 20,000〜 △ | 16 20,000〜 △ | 17 20,000〜 △ | 18 20,000〜 △ | 19 20,000〜 △ | 20 23,000〜 △ |
21 20,000〜 △ | 22 20,000〜 △ | 23 20,000〜 △ | 24 20,000〜 △ | 25 20,000〜 △ | 26 20,000〜 △ | 27 23,000〜 △ |
28 20,000〜 △ | 29 20,000〜 △ | 30 20,000〜 △ |
ツアープラン | 旅行代金 |
---|---|
2名1室 (お一人様) |
18,000円〜25,000円 |
3名1室 (お一人様) |
16,000円〜24,000円 |
4名1室 (お一人様) |
15,000円〜23,000円 |
旅行代金に関するご案内
お部屋 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
3名1室 | 11,200円(8,000円) | 12,600円(9,000円) | 14,700円(10,500円) | 16,800円(12,000円) |
4名1室 | 10,500円(7,500円) | 11,900円(8,500円) | 14,000円(10,000円) | 16,100円(11,500円) |
お部屋 | A期間 | B期間 | C期間 | D期間 |
---|---|---|---|---|
3名1室 | 12,600円(9,000円) | 13,300円(9,500円) | 14,700円(10,500円) | 16,800円(12,000円) |
4名1室 | 11,900円(8,500円) | 12,600円(9,000円) | 14,000円(10,000円) | 16,100円(11,500円) |
お申し込み期限
お電話でのお問い合わせ・ご予約
お電話でのご予約・お問い合わせの際
ツアーコード:JFC196
をオペレーターにお伝え下さい。
お問い合わせ電話番号
0570-003-050
【総合旅行業務取扱管理者】小島俊則 【受付時間】10:00~18:00 【休日】年末年始
【住所】〒003-002札幌市白石区栄通18丁目5-35コープさっぽろルーシー店2F 【登録番号】観光庁長官登録旅行業第2019号 【加入旅行業協会】JATA IATA
お電話でのお問い合わせ・ご予約・資料請求は0570-003-050まで【受付時間】10:00~18:00